<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Looked</title>
	<atom:link href="http://www.looked.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.looked.it</link>
	<description>di Edoardo Gnoli</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3a Clausura</title>
		<link>http://www.looked.it/3a-clausura-2/</link>
		<comments>http://www.looked.it/3a-clausura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio-fanta-classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[A.C. SBILIGUDA 6 (221) MAGDEBURG F.C. 5 (221,5) TOUCHQUARTER F.C. 3 (215,5) LE FOQUINHE 2 (209) PINNE GIALLE F.C. 2 (202) ——————————— Bilanci aggiornati: Touchquarter +9 Foquinhe +11 Sbiliguda +5 Pinne Gialle +11 Magdeburg +6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><span style="color: #cc99ff;">A.C. SBILIGUDA</span> 6</strong> </strong>(221)</p>
<p><strong><strong><strong><span style="color: #ff9900;">MAGDEBURG F.C.</span> 5</strong> </strong></strong>(221,5)<strong><strong><br />
</strong></strong><br />
<strong><span style="color: #00ffff;">TOUCHQUARTER F.C.</span> 3 </strong>(215,5)</p>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>LE FOQUINHE</strong> </span><strong>2</strong> (209)<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">PINNE GIALLE F.C.</span> 2</strong> (202)</p>
<p>———————————</p>
<p>Bilanci aggiornati:</p>
<p>Touchquarter +9<br />
Foquinhe +11<br />
Sbiliguda +5<br />
Pinne Gialle +11<br />
Magdeburg +6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/3a-clausura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3a Clausura</title>
		<link>http://www.looked.it/3a-clausura/</link>
		<comments>http://www.looked.it/3a-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio-fanta-risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5615</guid>
		<description><![CDATA[Sbiliguda 70,5 Magdeburg 69,5 Pinne Gialle 68,5 Touchquarter 67 Foquinhe 62,5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sbiliguda 70,5<br />
Magdeburg 69,5<br />
Pinne Gialle 68,5</p>
<p>Touchquarter 67<br />
Foquinhe 62,5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/3a-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a Clausura</title>
		<link>http://www.looked.it/2a-clausura/</link>
		<comments>http://www.looked.it/2a-clausura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio-fanta-classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[MAGDEBURG F.C. 3 (152) A.C. SBILIGUDA 3 (150,5) TOUCHQUARTER F.C. 3 (148,5) LE FOQUINHE 2 (146,5) PINNE GIALLE F.C. 1 (133,5) ——————————— Bilanci aggiornati: Touchquarter +4 Foquinhe +6 Sbiliguda +5 Pinne Gialle +8 Magdeburg +5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong><strong><span style="color: #ff9900;">MAGDEBURG F.C.</span> 3</strong> </strong></strong>(152)<strong><strong><br />
<span style="color: #cc99ff;">A.C. SBILIGUDA</span> 3</strong> </strong>(150,5)<br />
<strong><span style="color: #00ffff;">TOUCHQUARTER F.C.</span> 3 </strong>(148,5)</p>
<p><span style="color: #00ff00;"><strong>LE FOQUINHE</strong></span> <strong>2</strong> (146,5)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">PINNE GIALLE F.C.</span> 1</strong> (133,5)</p>
<p>———————————</p>
<p>Bilanci aggiornati:</p>
<p>Touchquarter +4<br />
Foquinhe +6<br />
Sbiliguda +5<br />
Pinne Gialle +8<br />
Magdeburg +5</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/2a-clausura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperBowl Champs!</title>
		<link>http://www.looked.it/superbowl-champs/</link>
		<comments>http://www.looked.it/superbowl-champs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Campioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eli]]></category>
		<category><![CDATA[Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Manning]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Super Bowl]]></category>
		<category><![CDATA[Superbow]]></category>
		<category><![CDATA[XLVI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[New York Rules! Patriots schiantati di nuovo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/manning.eli_1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5533" title="manning.eli" src="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/manning.eli_1.jpg" alt="" width="400" height="480" /><br />
</a></p>
<p>New York Rules! Patriots schiantati di nuovo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/superbowl-champs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Cabret</title>
		<link>http://www.looked.it/hugo-cabret/</link>
		<comments>http://www.looked.it/hugo-cabret/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Allora: c&#8217;è da dire che dopo aver visto Shame, qualunque film sembra un capolavoro. Però se vado al cinema per vedere undici nominationa agli Oscar, mi aspetto un filmone a prescindere. Hugo Cabret non è un filmone. E&#8217; un storia carina, la seconda parte della vita del grande George Meliés, vista dagli occhi di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/hugo_cabret-locandina-francese3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5612" title="hugo_cabret-locandina-francese" src="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/hugo_cabret-locandina-francese3-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Allora: c&#8217;è da dire che dopo aver visto <em>Shame</em>, qualunque film sembra un capolavoro. Però se vado al cinema per vedere undici nominationa agli Oscar, mi aspetto un filmone a prescindere. <em>Hugo Cabret</em> non è un filmone.<br />
E&#8217; un storia carina, la seconda parte della vita del grande <em>George Meliés</em>, vista dagli occhi di un bambino, nella Parigi che scavalla il &#8217;900.<br />
Il film in sé è piacevole, ben interpretato, con un ritmo abbastanza buono. Il casto di tutto rispetto, poi, lo rende ancor più coinvolgente.<br />
Però manca qualcosa, quel <em>quid</em> che lo renda speciale. A dire il vero, il 3D dà dei risultati eccezionali e la Parigi che ne viene fuori è da pelle d&#8217;oca (se Dante Ferretti non prende l&#8217;Oscar è uno scandalo). Però resta una storiella interessante e raccontata discretamente. Nulla più.<br />
C&#8217;è di buono che Scorsese ha saputo, negli anni, riciclarsi con dei generi che non hanno nulla a che vedere con il mafia-movies che faceva un tempo. E questa è una cosa che mi piace. meriterebbe un premio solo per questo, purtroppo <em>The Artist</em> spazzerà praticamente ogni premio per cui è nominato. Con buona pace di tutti i suoi concorrenti.</p>
<p>Pagellina:</p>
<p>Regia: 7<br />
Sceneggiatura: 6<br />
Interpretazione: 7<br />
Colonna sonora: 7<br />
Fotografia: 10<br />
Ritmo: 7<br />
Scontato? No<br />
Consigliato? Sì</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/hugo-cabret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend al cinema</title>
		<link>http://www.looked.it/weekend-al-cinema/</link>
		<comments>http://www.looked.it/weekend-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[pillole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5595</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; E&#8217; stato un weekend di poche soddisfazioni. In sostanza: Shame è una gran merda, Hugo è carino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/shame-trailer.jpg"><br />
</a></p>
<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/shame-trailer.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5596" title="shame trailer" src="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/shame-trailer-208x300.jpg" alt="" width="166" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/hugo_cabret-locandina-francese1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5598" title="hugo_cabret-locandina-francese" src="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/hugo_cabret-locandina-francese1-225x300.jpg" alt="" width="203" height="270" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E&#8217; stato un weekend di poche soddisfazioni. In sostanza: <a href="http://www.looked.it/shame/">Shame</a> è una gran merda, <a href="http://www.looked.it/lk/cinema/">Hugo</a> è carino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/weekend-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shame</title>
		<link>http://www.looked.it/shame/</link>
		<comments>http://www.looked.it/shame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5605</guid>
		<description><![CDATA[No dai, sul serio? A parte che Steve McQueen è sempre stato un idolo, anche solo per l&#8217;immagine che ha sempre proiettato di sé; quindi faccio fatica a parlarne male. Ma il suo film, tanto acclamato dalla critica, fa davvero cagare. Parla di un pornomane, erotomane, sessodipendente, che non fa altro che fare sesso (occasionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/shame-trailer1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5606" title="shame trailer" src="http://www.looked.it/wp-content/uploads/2012/02/shame-trailer1-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a></p>
<p>No dai, sul serio?</p>
<p>A parte che Steve McQueen è sempre stato un idolo, anche solo per l&#8217;immagine che ha sempre proiettato di sé; quindi faccio fatica a parlarne male. Ma il suo film, tanto acclamato dalla critica, fa davvero cagare.<br />
Parla di un pornomane, erotomane, sessodipendente, che non fa altro che fare sesso (occasionale o a pagamento) e masturbarsi per tutto il film. Perché la critica lo acclama? Perché fa vedere la sofferenza? Perché fa capire le difficoltà dell&#8217;essere così?<br />
Mah&#8230; Dicono grande interpretazione di Fassbender, ma io più che invidiare le notevoli dimensioni del suo&#8230; vabè, avete capito, non so cosa elogiare.<br />
Comunque non ho nemmeno capito che storia venga raccontata, né come vada a finire, né perché sia così schifoso.<br />
A parte la colonna sonora (escludendo la più noiosa reinterpretazione di &#8220;New York New York&#8221; della storia), di questo film non salvo nulla.</p>
<p>Pagellina:</p>
<p>Regia: 4<br />
Sceneggiatura: 2<br />
Interpretazione: Bho&#8230; 5?<br />
Colonna sonora: 6<br />
Fotografia: 5<br />
Ritmo: 4<br />
Scontato? E chi l&#8217;ha capito?<br />
Consigliato? Per carità&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/shame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esiti finali Apertura 2011/2012</title>
		<link>http://www.looked.it/esiti-finali-apertura-20112012/</link>
		<comments>http://www.looked.it/esiti-finali-apertura-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio-fanta-classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5561</guid>
		<description><![CDATA[CAMPIONE APERTURA: LE FOQUINHE COPPA ITALIA APERTURA: MAGDEBURG F.C.  e A.C. SBILIGUDA (ex aequo) SUPERCOPPA APERTURA: MAGDEBURG F.C.  Albo d&#8217;Oro aggiornato qua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CAMPIONE APERTURA: <strong><span style="color: #00ff00;">LE FOQUINHE<br />
</span></strong>COPPA ITALIA APERTURA: <strong><span style="color: #ff9900;">MAGDEBURG F.C.</span></strong>  e <strong><span style="color: #cc99ff;">A.C. SBILIGUDA</span></strong> (ex aequo)<br />
SUPERCOPPA APERTURA: <strong><span style="color: #ff9900;">MAGDEBURG F.C. </span></strong></p>
<div></div>
<div>Albo d&#8217;Oro aggiornato <a href="http://www.looked.it/calcio/fantacalcio/albo-doro/">qua</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/esiti-finali-apertura-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica finale Apertura 2011/2012</title>
		<link>http://www.looked.it/classifica-finale-apertura-20112012/</link>
		<comments>http://www.looked.it/classifica-finale-apertura-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio-fanta-classifica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[PREMIO SEM SEMPER CHI&#8217; &#8211; Le Foquinhe (vabè ormai è anche noioso autocelebrarsi) PREMIO BREAK EVEN &#8211; A.C. Sbiliguda (perché un esordio del genere non s&#8217;era mai visto!) PREMIO CAUSA DEL MIO MAL &#8211; Magdeburg F.C. (perché con un po&#8217; più di costanza&#8230;) PREMIO PRIMA O POI CE LA FARO&#8217; &#8211; Pinne Gialle FC (perché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00ff00;"><strong>PREMIO <em>SEM SEMPER CHI&#8217;</em></strong></span> &#8211; Le Foquinhe (vabè ormai è anche noioso autocelebrarsi)</p>
<p><span style="color: #cc99ff;"><strong>PREMIO <em>BREAK EVEN</em></strong></span> &#8211; A.C. Sbiliguda (perché un esordio del genere non s&#8217;era mai visto!)</p>
<p><strong><span style="color: #ff9900;">PREMIO <em>CAUSA DEL MIO MAL</em></span></strong> &#8211; Magdeburg F.C. (perché con un po&#8217; più di costanza&#8230;)</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">PREMIO <em>PRIMA O POI CE LA FARO&#8217;</em></span></strong> &#8211; Pinne Gialle FC (perché prima o poi ce la farà davvero)</p>
<p><span style="color: #00ffff;"><strong>PREMIO <em>SQUADRA DI QUALITA&#8217;</em></strong></span> &#8211; Touchquarter FC (perché con una squadra del genere non vinceva nemmeno a bocce)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/classifica-finale-apertura-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 attrici più fiche</title>
		<link>http://www.looked.it/le-10-attrici-piu-fiche/</link>
		<comments>http://www.looked.it/le-10-attrici-piu-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 23:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edoardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.looked.it/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[(In collaborazione con Walter Parini) 1- Mayra J. Leal 2- Berenice Bejo 3- Mary Elizabeth Winstead 4- Olivia Wilde 5- Jessic Biel 6- Sienna Miller 7- Kate Beckinsale 8- Elena Anaya 9- Rosario Dawson 10- Freida Pinto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(In collaborazione con Walter Parini)</p>
<p>1- Mayra J. Leal<br />
2- Berenice Bejo<br />
3- Mary Elizabeth Winstead<br />
4- Olivia Wilde<br />
5- Jessic Biel<br />
6- Sienna Miller<br />
7- Kate Beckinsale<br />
8- Elena Anaya<br />
9- Rosario Dawson<br />
10- Freida Pinto</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.looked.it/le-10-attrici-piu-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

